Alle Räder haben eine Stahlfelge und sind 100 km/h fähig.
Ersatzradhalter für Deichsel 39,00 €
Ersatzradhalter montiert auf oder an der Deichsel 59,00 €
<< Tabelle verschiebbar
| Reifen | Felge | ET | Lochkreis | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 145/80R10 | 4J-10 | 0 | 4/57/100 | 85,00 € |
| 155/70R13 | 4J-13 | 30 | 4/57/100 | 85,00 € |
| 155/80R13 | 4,5J-13 | 30 | 4/57/100 | 89,00 € |
| 155/80R13 | 4,5J-13 | 30 | 5/57/112 | 89,00 € |
| 165/70R13 | 4J-13 | 30 | 5/67/112 | 95,00 € |
| 165/70R13 | 4,5J-13 | 30 | 5/67/112 | 149,00 € |
| 165/80R13C | 4,5J-13 | 30 | 5/67/112 | 139,00 € |
| 175/70R13 | 4,5J-13 | 30 | 4/57/100 | 89,00 € |
| 175/70R13 | 4,5J-13 | 30 | 5/67/112 | 139,00 € |
| 185/70R13 | 5J-13 | 30 | 5/67/112 | 119,00 € |
| 185/70R13C | 6J-13 | 30 | 5/67/112 | 139,00 € |
| 185/60R12C | 5,5J-12 | 30 | 5/67/112 | 139,00 € |
| 185/80R14C | 5,5J-14 | 30 | 5/67/112 | 149,00 € |
| 195/55R10C | 6J-10 | -4 | 5/67/112 | 139,00 € |
| 195/55R10C | 6J-10 Eduard | 25 | 5/67/112 | 119,00 € |
| 195/65R14 | 5,5J-14 | 30 | 5/67/112 | 139,00 € |
| 195/50R13C | 5,5J-13 | 30 | 5/67/112 | 139,00 € |
| 195/50R13C | 6J-13 | 30 | 5/67/112 | 119,00 € |
| 195/50R13C | 6J-13 schwarz | 30 | 5/67/112 | 119,00 € |
Zubehör Übersicht https://anhaenger.berlin/zubehoer
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Bei Fragen zur Verfügbarkeit und Lieferkosten einfach eine kurze Mail schreiben an handel@anhaenger.berlin