Alle Räder haben eine Stahlfelge und sind 100 kmh fähig.
<< Tabelle verschiebbar
Reifen | Felge | ET | Lochkreis | Preis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80R10 | 4J-10 | 4/57/100 | 85,00 € | ||||||||||||||||||||||
155/70R13 | 4J-13 | 4/57/100 | 85,00 € | ||||||||||||||||||||||
155/80R13 | 4,5J-13 ET30 | 4/57/100 | 79,00 € | ||||||||||||||||||||||
165/70R13 | 4J-13 ET30 | 5x112 | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||
165/70R13 | 4,5J-13 ET30 | 5x112 | 149,00 € | ||||||||||||||||||||||
165/80R13C | 5x112 | 99,00 € | |||||||||||||||||||||||
175/70R13 | 4,5J-13 | 5x112 | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||
185/70R13 | 4,5J-13 | 5x112 | 99,00 € | ||||||||||||||||||||||
185/70R13C | 6J-13 | 30 | 5x112 | 149,00 € | |||||||||||||||||||||
185/60R12C | 30 | 5x112 | 139,00 € | ||||||||||||||||||||||
185/80R14C | 30 | 5x112 | 139,00 € | ||||||||||||||||||||||
195/55R10C | 5x112 | 139,00 € | |||||||||||||||||||||||
195/65R14 | 5,5J-14 | 30 | 5x112 | 139,00 € | |||||||||||||||||||||
195/50R13C | 5,5J-13 | 30 | 5x112 | 129,00 € | |||||||||||||||||||||
195/50R13C | 6J-13 | 30 | 5x112 | 129,00 € | |||||||||||||||||||||
195/50R13C | 6J-13 schwarz | 30 | 5x112 | 179,00 € |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Bei Fragen zur Verfügbarkeit und Lieferkosten einfach eine kurze Mail schreiben an handel@anhaenger.berlin